Giá: Liên hệ
Cấp bền Bu lông neo kiểu JA: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
TIÊU CHUẨN CHẾ TẠO BULONG NEO MÓNG KIỂU J
Đường kính | d | b | h | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 30 | ±5 | 50 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 65 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 70 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 85 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 90 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 100 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 110 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 125 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 150 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 160 | ±5 |
Được gia công tại xưởng với các mác thép cấp bền cao để có thể phục vụ tốt trong các công trình xây dựng cầu đường.
Chúng tôi luôn cam kết: